Описание
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии! Примечания: * - при замораживании от +10 до - 18С, кол-во циклов в сутки - 8 шт., не учитывается время на забивку, выбивку и оттайку; ** - для блок-форм с размерами 810х266х67; *** - моноблок - все оборудование расположено на одной фундаментной раме
Характеристика | Значение |
Расчетная производительность, т/сутки* | 13,55 |
Разовая загрузка, кг | 1694 |
Время заморозки в одном цикле, ч | 2,5-4 |
Кол-во единовременно загружаемых блок-форм, шт.** | 154 |
Кол-во испарительных плит, шт. | 12 |
Расстояние между плитами, мм | 55-105 |
Размер испарительной плиты, мм | 2000*1731 |
Система подпрессовки испарительных плит | гидравлическая |
Количество гидроцилиндров, шт. | 1 |
Исполнение дверей | двухстворчатые |
Конструктивное исполнение | моноблок*** |
Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм | 4450*2160*3000 |
Масса, кг | 5000 |
Тип используемых компрессоров | полугерметичный (бессальниковый) поршневой |
Модель компрессора | Bitzer 6F40.2 |
Количество компрессоров, шт. | 3 |
Холодопроизводительность, кВт (при То/Тк=-35/+35С, R22) | 69 |
Электропитание, ф/В/Гц | ~3/380/50 |
Пусковой ток одного компрессора, А | 180 |
Максимальный рабочий ток одного компрессора, А | 78 |
Максимальная нагрузка на электростанцию при запуске, кВт | 159,81 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 95,66 |
Способ охлаждения конденсатора | водяной |
Контактные данные менеджеров:
Если вы хотите купить "Горизонтальный плиточный аппарат MPF1694Z (на базе поршневого КМ)", то вам необходимо обратиться к менеджеру по направлению "Холодильное оборудование". Чтобы Вас соединили с менеджером, наберите любой из номеров торгового дома 8(423)260-42-98; 8(423)231-92-67 и сообщите оператору добавочный номер, указанный в таблице внизу.
Комаров Артем
тел.: 8(423)260-42-98; 8(423)231-92-67
доб. номер:206
e-mail: info@dvtexno.ru